PXP-K | Za debljinu izolacijske ploče | Pakiranje | ||
Podloga - ABC | Podloga - DE | Karton | Paleta | |
Duljina mm | Debljina mm | Debljina mm | komad | komad |
PXP-K 100 | 50 - 60 | 100 | 5000 | |
PXP-K 120 | 70 - 80 | 50 - 60 | 100 | 5000 |
PXP-K 140 | 90 - 100 | 70 - 80 | 100 | 5000 |
PXP-K 160 | 110 - 120 | 90 - 100 | 100 | 4000 |
PXP-K 180 | 130 - 140 | 110 - 120 | 100 | 4000 |
PXP-K 200 | 150 -160 | 130 - 140 | 100 | 3000 |
PXP-K 220 | 170 - 180 | 150 -160 | 100 | 3000 |
PXP-K 240 | 190 - 200 | 170 - 180 | 100 | 3000 |
PXP-K 260 | 210 - 220 | 190 - 200 | 100 | 3000 |
PXP-K 280 | 230 - 240 | 210 - 220 | 100 | 3000 |
PXP-K 300 | 250 - 260 | 230 - 240 | 100 | 3000 |
U slučaju sidrenja kroz staru žbuku, odnosno postojeću fasadu, potrebno je odabratipričvršćicač s duljinom koja odgovara debljini postojeće žbuke odnosno debljini postojeće izolacije odnosno fasade. |
Pričvrsnica PXP-KUdarni pričvršćivač – Metalna jezgra
Koristi se za pričvršćivanje svih vrsta toplinsko izolacijskih ploča na svim vrstama podloga ( A, B, C, D, E ).
Karakteristike:
- kvalitetni udarni pričvršćivač.
- unaprijed sastavljeni pričvršćivač omogućuje bržu ugradnju.
- kratka sidrena dubina omogućuje brzu i ekonomičnu ugradnju.
- plastificirana glava metalnog čavla smanjuje toplinski most.
- tanka glava pričvršćivača poravna se s površinom izolacije.
- moguće korištenje s pritisnim pločicama, s kojima povećavamo površinu za pričvršćivanje.
Tehnički podaci
- Promjer pričvršćivača 8 mm
- Promjer glave 60 mm
- Sidrena dubina ABC 30 mm / DE 50 mm
- Toplinska provodljivost u točki 0,00 W/K
- Kategorija uporabe A B C D E
- Europska tehnička ocjena ETA-20/0656