PSK | Za debljinu izolacijske ploče | Pakiranje | ||
Produbljeno sidrenje | Površinsko sidrenje | Karton | Paleta | |
Duljina mm | Debljina mm | Debljina mm | Komad | Komad |
PSK 100 | 50 - 60 | 30 - 40 | 200 | 9600 |
PSK 120 | 70 - 80 | 50 - 60 | 200 | 8000 |
PSK 140 | 90 - 110 | 70 - 80 | 200 | 8000 |
PSK 160 | 110 - 120 | 90 - 110 | 200 | 8000 |
PSK 180 | 130 - 140 | 110 - 120 | 200 | 6000 |
PSK 200 | 150 - 160 | 130 - 140 | 200 | 6000 |
PSK 220 | 170 - 180 | 150 - 160 | 200 | 6000 |
PSK 240 | 190 - 200 | 170 - 180 | 200 | 6000 |
PSK 260 | 210 - 220 | 190 - 200 | 200 | 6000 |
PSK 280 | 230 - 240 | 210 - 220 | 200 | 6000 |
PSK 300 | 250 - 270 | 230 - 240 | 200 | 6000 |
PSK 330 | 280 - 290 | 250 - 270 | 200 | 6000 |
PSK 360 | 300 - 330 | 280 - 300 | 200 | 6000 |
PSK 400 | 340 - 360 | 310 - 340 | 100 | 3200 |
Pričvrsnica PSKPričvrsnica s metalnom jezgrom
Koristi se za pričvršćivanje izolacijskih ploča.
Karakteristike:
- udarni pričvrščivać s metalnim čavlom,
- visoka otpornost pričvršćivača na UV zrake,
- plastificirana glava metalnog čavla sprječava toplinski most,
- metalna jezgra po cijeloj duljini pričvršćivača omogućava visoka opterećenja na smicanje,
- moguća uporaba s pritisnim pločicama, s kojima povećavamo pričvrsnu površinu.
Tehnički podaci
- Promjer pričvršćivača 8 mm
- Promjer glave 60 mm
- Sidrena dubina 55 mm
- Toplinska provodljivost u točki 0,02 W/K
- Kategorija uporabe A, B, C
- Europska tehnička ocjena ETA - 05/0148